Jump to content

Проблемы с Интернет - Офис на Кирова (5-й поселок)


DrManila
 Share

Recommended Posts

  • 3 months later...
Блин постоянно забываю, что на форуме тоже соответствующие темы есть, уже звонить стал в офис. Ну вот прямо сейчас нормально начали прогружаться страницы)).
Link to comment
Share on other sites

  • 5 weeks later...
  • 2 months later...
  • 2 weeks later...
Стал наблюдать, что не происходит ночное повышение скорости! Торрент как качал со скоростью 1,8 МБ/с так и качает, а раньше до 3.2 поднималось. С чем может быть связано? Или это под конец оплаченного периода у всех так?
Link to comment
Share on other sites

что нибудь можно сделать чтоб понизить пинг до узла? все остальное нормально пингуется а с этим ужос какая связь

Обмен пакетами с aionlegend.im [91.214.69.210] с 32 байта
Ответ от 91.214.69.210: число байт=32 время=190мс TTL=51
Ответ от 91.214.69.210: число байт=32 время=176мс TTL=51
Ответ от 91.214.69.210: число байт=32 время=181мс TTL=51
Ответ от 91.214.69.210: число байт=32 время=180мс TTL=51

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

  1    <1 мс    <1 мс    <1 мс  router.asus.com [192.168.1.1]
 2    <1 мс    <1 мс    <1 мс  81.163.59.1
 3     1 ms     1 ms    <1 мс  81.163.32.9
 4    28 ms    27 ms    26 ms  81.163.32.17
 5    31 ms    31 ms    32 ms  81.24.80.25
 6    30 ms    29 ms    30 ms  92.50.202.77
 7     *      105 ms   112 ms  95.167.95.19
 8     *        *      110 ms  te2-7.ccr01.fra08.atlas.cogent
.5]
 9   112 ms   109 ms   108 ms  te0-4-0-8.rcr21.fra06.atlas.co
.61.105]
10   142 ms   139 ms   139 ms  rascom-gw.cogentco.com [149.6.
11   149 ms   146 ms   144 ms  80-64-96-229.rascom.as20764.ne
12   141 ms   140 ms   145 ms  80-64-96-229.rascom.as20764.ne
13   141 ms   137 ms   142 ms  81.27.252.106
14   144 ms   139 ms   146 ms  10ge.artplanet.amsterdamteleco
146]
15   141 ms   139 ms   133 ms  vo.main.vlan4.artplanet.su [91
16   145 ms   142 ms   144 ms  vo.st7-main.vlan999.artplanet.

17   148 ms   148 ms   153 ms  aionlegend.ru [91.214.69.210]

Куда мне написать/позвонить, чтоб плавание пинга исправили?

[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2014-10-22 21:12:42[/merge_posts_bbcode]

 

Это тоже на всякий случай

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                         router.asus.com -    0 |   71 |   71 |    0 |    0 |    1 |    0 |
|                             81.163.59.1 -    0 |   71 |   71 |    0 |    0 |    2 |    1 |
|                             81.163.32.9 -    0 |   71 |   71 |    1 |    1 |    3 |    1 |
|                            81.163.32.17 -    2 |   67 |   66 |   24 |   30 |   35 |   34 |
|                             81.24.80.25 -    0 |   71 |   71 |   25 |   31 |   36 |   33 |
|                            92.50.202.77 -    6 |   59 |   56 |   25 |   31 |   61 |   33 |
| xe-2-0-1.frkt-ar2.intl.ip.rostelecom.ru -   16 |   46 |   39 |   92 |   97 |  102 |   97 |
|    te1-7.ccr01.fra08.atlas.cogentco.com -   60 |   22 |    9 |    0 |  110 |  185 |  100 |
|te0-7-0-32.rcr21.fra06.atlas.cogentco.com -    0 |   71 |   71 |   93 |   99 |  104 |   99 |
|                  rascom-gw.cogentco.com -    2 |   67 |   66 |  123 |  133 |  140 |  135 |
|         80-64-96-229.rascom.as20764.net -    0 |   71 |   71 |  123 |  134 |  142 |  135 |
|         80-64-96-229.rascom.as20764.net -    0 |   71 |   71 |  123 |  133 |  139 |  133 |
|                           81.27.252.106 -    2 |   67 |   66 |  121 |  131 |  138 |  132 |
|      10ge.artplanet.amsterdamtelecom.ru -    0 |   71 |   71 |  121 |  133 |  217 |  132 |
|              vo.main.vlan4.artplanet.su -    0 |   71 |   71 |  121 |  131 |  138 |  132 |
|              a3.main.vlan7.artplanet.su -    2 |   67 |   66 |  122 |  135 |  154 |  133 |
|                   No response from host -  100 |   15 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   15 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   15 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   15 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   15 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   15 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   15 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   15 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   15 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   15 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   15 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   15 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   15 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   15 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
  WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
  • Create New...